📊 Статистика прогнозов

← К сигналам
Период
Сбросить
Период: за всё время
188882
Всего прогнозов
44.4%
✅ Успешные: 48402
55.6%
❌ Неуспешные: 60489
79991
⏳ В ожидании
✅ 44.4% успешных ❌ 55.6% неуспешных
API-Football Прогноз api_football_prediction
Всего: 91625 22780 (44.6%) 28309 (55.4%) 40536
Успешность от проверенных: 44.6% Проверено: 51089 из 91625
Победитель матча full_match_winner
Всего: 89847 21348 (42.1%) 29304 (57.9%) 39195
Успешность от проверенных: 42.1% Проверено: 50652 из 89847
Гол до 75 минуты goal_before_75
Всего: 1019 626 (63.6%) 358 (36.4%) 35
Успешность от проверенных: 63.6% Проверено: 984 из 1019
Гол до 75 минуты 2 goal_before_75_2
Всего: 664 409 (65.7%) 214 (34.3%) 41
Успешность от проверенных: 65.7% Проверено: 623 из 664
Гол до 75 минуты 3 goal_before_75_3
Всего: 629 394 (67%) 194 (33%) 41
Успешность от проверенных: 67% Проверено: 588 из 629
Гол на аутсайдера underdog_goal
Всего: 1133 690 (60.9%) 443 (39.1%)
Успешность от проверенных: 60.9% Проверено: 1133 из 1133
Гол на аутсайдера 2 underdog_goal_2
Всего: 614 309 (50.3%) 305 (49.7%)
Успешность от проверенных: 50.3% Проверено: 614 из 614
Тотал больше/Тотал меньше total_over_under
Всего: 3146 1795 (57.4%) 1334 (42.6%) 17
Успешность от проверенных: 57.4% Проверено: 3129 из 3146
Гол в первом тайме (алгоритм 1) first_half_goal_1
Всего: 205 51 (64.6%) 28 (35.4%) 126
Успешность от проверенных: 64.6% Проверено: 79 из 205
По дням
Дата Всего Успех
21.09.2026 20 9 11 0 45%
20.09.2026 387 183 186 18 49.6%
19.09.2026 419 184 232 3 44.2%
18.09.2026 100 44 54 2 44.9%
17.09.2026 34 12 22 0 35.3%
16.09.2026 93 45 43 5 51.1%
15.09.2026 62 29 33 0 46.8%
14.09.2026 56 22 29 5 43.1%
13.09.2026 415 182 219 14 45.4%
12.09.2026 416 197 214 5 47.9%
11.09.2026 103 48 40 15 54.5%
10.09.2026 49 26 18 5 59.1%
09.09.2026 83 32 42 9 43.2%
08.09.2026 73 32 40 1 44.4%
07.09.2026 91 29 56 6 34.1%
06.09.2026 350 128 191 31 40.1%
05.09.2026 385 173 191 21 47.5%
04.09.2026 140 76 61 3 55.5%
03.09.2026 57 28 24 5 53.8%
02.09.2026 104 39 53 12 42.4%
01.09.2026 160 60 88 12 40.5%
31.08.2026 79 39 36 4 52%
30.08.2026 114 41 49 24 45.6%
29.08.2026 93 35 43 15 44.9%
28.08.2026 85 38 33 14 53.5%
27.08.2026 66 21 33 12 38.9%
26.08.2026 69 26 27 16 49.1%
25.08.2026 68 43 23 2 65.2%
24.08.2026 46 23 21 2 52.3%
23.08.2026 117 51 54 12 48.6%
22.08.2026 92 39 43 10 47.6%
21.08.2026 84 39 43 2 47.6%
20.08.2026 69 21 32 16 39.6%
19.08.2026 64 26 38 0 40.6%
18.08.2026 73 28 41 4 40.6%
17.08.2026 64 29 23 12 55.8%
16.08.2026 145 63 64 18 49.6%
15.08.2026 177 68 81 28 45.6%
14.08.2026 151 70 69 12 50.4%
13.08.2026 123 59 54 10 52.2%
12.08.2026 126 34 64 28 34.7%
11.08.2026 102 31 51 20 37.8%
10.08.2026 114 48 57 9 45.7%
09.08.2026 302 127 128 47 49.8%
08.08.2026 331 135 156 40 46.4%
07.08.2026 166 63 89 14 41.4%
06.08.2026 115 52 53 10 49.5%
05.08.2026 146 63 69 14 47.7%
04.08.2026 104 44 56 4 44%
03.08.2026 131 57 69 5 45.2%
02.08.2026 321 138 147 36 48.4%
01.08.2026 259 97 119 43 44.9%
31.07.2026 159 64 79 16 44.8%
30.07.2026 106 43 49 14 46.7%
29.07.2026 123 46 71 6 39.3%
28.07.2026 88 24 60 4 28.6%
27.07.2026 115 51 58 6 46.8%
26.07.2026 265 89 136 40 39.6%
25.07.2026 233 88 127 18 40.9%
24.07.2026 137 54 73 10 42.5%
23.07.2026 107 34 54 19 38.6%
22.07.2026 115 47 62 6 43.1%
21.07.2026 84 22 46 16 32.4%
20.07.2026 76 38 25 13 60.3%
19.07.2026 150 56 67 27 45.5%
18.07.2026 270 101 133 36 43.2%
17.07.2026 154 62 75 17 45.3%
16.07.2026 101 40 40 21 50%
15.07.2026 86 37 45 4 45.1%
14.07.2026 86 40 46 0 46.5%
13.07.2026 82 36 33 13 52.2%
12.07.2026 184 79 79 26 50%
11.07.2026 223 85 112 26 43.1%
10.07.2026 97 52 41 4 55.9%
09.07.2026 84 27 45 12 37.5%
08.07.2026 76 43 33 0 56.6%
07.07.2026 89 38 45 6 45.8%
06.07.2026 66 21 33 12 38.9%
05.07.2026 162 64 78 20 45.1%
04.07.2026 208 86 97 25 47%
03.07.2026 137 62 62 13 50%
02.07.2026 74 42 22 10 65.6%
01.07.2026 116 67 49 0 57.8%
30.06.2026 60 30 30 0 50%
29.06.2026 67 33 30 4 52.4%
28.06.2026 154 65 79 10 45.1%
27.06.2026 199 85 109 5 43.8%
26.06.2026 116 61 55 0 52.6%
25.06.2026 83 47 26 10 64.4%
24.06.2026 93 32 53 8 37.6%
23.06.2026 60 26 32 2 44.8%
22.06.2026 86 39 45 2 46.4%
21.06.2026 167 71 84 12 45.8%
20.06.2026 166 67 91 8 42.4%
19.06.2026 87 48 39 0 55.2%
18.06.2026 117 56 61 0 47.9%
17.06.2026 135 63 71 1 47%
16.06.2026 100 45 54 1 45.5%
15.06.2026 124 57 67 0 46%
14.06.2026 416 170 234 12 42.1%
13.06.2026 422 180 234 8 43.5%
12.06.2026 206 100 106 0 48.5%
11.06.2026 160 77 76 7 50.3%
10.06.2026 203 89 109 5 44.9%
09.06.2026 223 102 119 2 46.2%
08.06.2026 89 43 45 1 48.9%
07.06.2026 4 1 3 0 25%
04.06.2026 2 1 1 0 50%
03.06.2026 19 7 11 1 38.9%
02.06.2026 66 20 42 4 32.3%
01.06.2026 84 38 42 4 47.5%
31.05.2026 59 21 29 9 42%
30.05.2026 4 1 1 2 50%
29.05.2026 68 35 33 0 51.5%
28.05.2026 25 9 15 1 37.5%
24.05.2026 372 169 179 24 48.6%
23.05.2026 1027 476 535 16 47.1%
22.05.2026 455 200 252 3 44.2%
21.05.2026 324 143 173 8 45.3%
20.05.2026 366 148 206 12 41.8%
19.05.2026 185 73 109 3 40.1%
18.05.2026 229 92 133 4 40.9%
17.05.2026 1205 526 646 33 44.9%
16.05.2026 1418 631 763 24 45.3%
15.05.2026 561 243 306 12 44.3%
14.05.2026 456 205 238 13 46.3%
13.05.2026 435 184 227 24 44.8%
12.05.2026 267 101 158 8 39%
11.05.2026 345 158 183 4 46.3%
10.05.2026 1535 650 842 43 43.6%
09.05.2026 1480 663 794 23 45.5%
08.05.2026 653 306 346 1 46.9%
07.05.2026 282 153 125 4 55%
06.05.2026 476 227 233 16 49.3%
05.05.2026 317 129 182 6 41.5%
04.05.2026 361 163 188 10 46.4%
03.05.2026 1535 710 817 8 46.5%
02.05.2026 1191 515 657 19 43.9%
01.05.2026 677 304 364 9 45.5%
30.04.2026 361 148 205 8 41.9%
29.04.2026 450 190 230 30 45.2%
28.04.2026 254 107 139 8 43.5%
27.04.2026 352 169 177 6 48.8%
26.04.2026 1643 721 909 13 44.2%
25.04.2026 1626 729 883 14 45.2%
24.04.2026 669 303 358 8 45.8%
23.04.2026 339 148 181 10 45%
22.04.2026 549 260 280 9 48.1%
21.04.2026 299 137 156 6 46.8%
20.04.2026 298 145 149 4 49.3%
19.04.2026 1703 763 918 22 45.4%
18.04.2026 2041 956 1072 13 47.1%
17.04.2026 680 297 377 6 44.1%
16.04.2026 332 133 194 5 40.7%
15.04.2026 422 197 209 16 48.5%
14.04.2026 387 162 221 4 42.3%
13.04.2026 419 180 233 6 43.6%
12.04.2026 1552 675 865 12 43.8%
11.04.2026 2051 882 1157 12 43.3%
10.04.2026 610 253 355 2 41.6%
09.04.2026 312 152 154 6 49.7%
08.04.2026 496 236 258 2 47.8%
07.04.2026 329 143 180 6 44.3%
06.04.2026 868 378 488 2 43.6%
05.04.2026 1184 541 626 17 46.4%
04.04.2026 1767 749 999 19 42.8%
03.04.2026 906 412 491 3 45.6%
02.04.2026 519 228 284 7 44.5%
01.04.2026 357 146 202 9 42%
31.03.2026 358 180 172 6 51.1%
30.03.2026 183 85 90 8 48.6%
29.03.2026 970 424 538 8 44.1%
28.03.2026 1388 464 671 253 40.9%
27.03.2026 477 200 242 35 45.2%
26.03.2026 32 8 20 4 28.6%
21.03.2026 1472 681 706 85 49.1%
20.03.2026 584 225 329 30 40.6%
19.03.2026 370 156 191 23 45%
18.03.2026 522 232 244 46 48.7%
17.03.2026 375 160 201 14 44.3%
16.03.2026 332 144 176 12 45%
15.03.2026 1635 624 883 128 41.4%
14.03.2026 1991 730 1021 240 41.7%
13.03.2026 610 241 322 47 42.8%
12.03.2026 240 91 130 19 41.2%
11.03.2026 339 136 192 11 41.5%
10.03.2026 335 143 172 20 45.4%
09.03.2026 315 119 180 16 39.8%
08.03.2026 1327 476 630 221 43%
07.03.2026 1839 668 900 271 42.6%
06.03.2026 606 258 321 27 44.6%
05.03.2026 342 144 170 28 45.9%
04.03.2026 465 180 224 61 44.6%
03.03.2026 457 157 247 53 38.9%
02.03.2026 329 115 190 24 37.7%
01.03.2026 1405 538 625 242 46.3%
28.02.2026 1708 662 850 196 43.8%
27.02.2026 662 275 342 45 44.6%
26.02.2026 269 103 140 26 42.4%
25.02.2026 319 151 139 29 52.1%
24.02.2026 313 118 177 18 40%
23.02.2026 278 132 133 13 49.8%
22.02.2026 1554 642 816 96 44%
21.02.2026 1587 699 751 137 48.2%
20.02.2026 496 185 299 12 38.2%
19.02.2026 244 97 138 9 41.3%
18.02.2026 237 93 129 15 41.9%
17.02.2026 320 147 154 19 48.8%
16.02.2026 319 114 199 6 36.4%
15.02.2026 1433 606 737 90 45.1%
14.02.2026 1563 602 835 126 41.9%
13.02.2026 550 213 308 29 40.9%
12.02.2026 313 146 156 11 48.3%
11.02.2026 381 144 215 22 40.1%
10.02.2026 313 113 163 37 40.9%
09.02.2026 321 145 168 8 46.3%
08.02.2026 1217 479 577 161 45.4%
07.02.2026 1553 601 839 113 41.7%
06.02.2026 467 177 262 28 40.3%
05.02.2026 282 96 168 18 36.4%
04.02.2026 345 162 163 20 49.8%
03.02.2026 365 137 206 22 39.9%
02.02.2026 264 109 147 8 42.6%
01.02.2026 1282 572 601 109 48.8%
31.01.2026 1418 551 785 82 41.2%
30.01.2026 515 211 282 22 42.8%
29.01.2026 300 132 165 3 44.4%
28.01.2026 350 137 200 13 40.7%
27.01.2026 283 133 140 10 48.7%
26.01.2026 292 118 157 17 42.9%
25.01.2026 1246 455 642 149 41.5%
24.01.2026 1316 509 687 120 42.6%
23.01.2026 464 168 278 18 37.7%
22.01.2026 310 133 164 13 44.8%
21.01.2026 135 55 75 5 42.3%
20.01.2026 281 114 153 14 42.7%
19.01.2026 244 83 154 7 35%
18.01.2026 1081 403 564 114 41.7%
17.01.2026 1218 461 625 132 42.4%
16.01.2026 429 156 250 23 38.4%
15.01.2026 306 96 194 16 33.1%
14.01.2026 397 154 212 31 42.1%
13.01.2026 306 116 147 43 44.1%
12.01.2026 189 71 107 11 39.9%
11.01.2026 1034 387 536 111 41.9%
10.01.2026 1053 371 565 117 39.6%
09.01.2026 261 95 155 11 38%
08.01.2026 148 37 105 6 26.1%
07.01.2026 229 88 135 6 39.5%
06.01.2026 221 80 134 7 37.4%
05.01.2026 129 49 76 4 39.2%
04.01.2026 707 261 386 60 40.3%
03.01.2026 525 212 271 42 43.9%
02.01.2026 123 42 76 5 35.6%
01.01.2026 187 63 123 1 33.9%
31.12.2025 90 33 56 1 37.1%
30.12.2025 183 62 111 10 35.8%
29.12.2025 163 75 81 7 48.1%
28.12.2025 212 83 119 10 41.1%
27.12.2025 422 160 235 27 40.5%
26.12.2025 380 146 215 19 40.4%
25.12.2025 62 22 38 2 36.7%
24.12.2025 110 41 68 1 37.6%
23.12.2025 117 36 71 10 33.6%
22.12.2025 199 82 110 7 42.7%
21.12.2025 891 348 445 98 43.9%
20.12.2025 767 260 349 158 42.7%
19.12.2025 279 6 5 268 54.5%
18.12.2025 145 6 1 138 85.7%
17.12.2025 252 13 7 232 65%
16.12.2025 192 7 5 180 58.3%
15.12.2025 152 1 3 148 25%
14.12.2025 807 23 19 765 54.8%
13.12.2025 973 33 22 918 60%
12.12.2025 367 7 6 354 53.8%
11.12.2025 188 10 5 173 66.7%
10.12.2025 223 8 4 211 66.7%
09.12.2025 202 10 7 185 58.8%
08.12.2025 211 7 8 196 46.7%
07.12.2025 940 15 17 908 46.9%
06.12.2025 1082 36 23 1023 61%
05.12.2025 368 10 4 354 71.4%
04.12.2025 243 13 7 223 65%
03.12.2025 406 16 9 381 64%
02.12.2025 268 9 6 253 60%
01.12.2025 198 3 5 190 37.5%
30.11.2025 1028 25 19 984 56.8%
29.11.2025 1204 27 22 1155 55.1%
28.11.2025 437 12 4 421 75%
27.11.2025 197 3 2 192 60%
26.11.2025 294 7 8 279 46.7%
25.11.2025 285 9 12 264 42.9%
24.11.2025 193 3 7 183 30%
23.11.2025 1234 29 18 1187 61.7%
22.11.2025 1400 32 47 1321 40.5%
21.11.2025 408 15 8 385 65.2%
20.11.2025 141 9 4 128 69.2%
19.11.2025 184 11 7 166 61.1%
18.11.2025 237 10 10 217 50%
17.11.2025 149 3 4 142 42.9%
16.11.2025 819 8 15 796 34.8%
15.11.2025 974 25 11 938 69.4%
14.11.2025 280 10 7 263 58.8%
13.11.2025 125 2 3 120 40%
12.11.2025 197 7 5 185 58.3%
11.11.2025 211 7 6 198 53.8%
10.11.2025 199 7 3 189 70%
09.11.2025 1452 37 26 1389 58.7%
08.11.2025 1669 36 29 1604 55.4%
07.11.2025 510 19 13 478 59.4%
06.11.2025 252 5 4 243 55.6%
05.11.2025 302 13 6 283 68.4%
04.11.2025 279 7 3 269 70%
03.11.2025 353 8 7 338 53.3%
02.11.2025 1534 31 24 1479 56.4%
01.11.2025 1554 42 28 1484 60%
31.10.2025 579 14 12 553 53.8%
30.10.2025 356 13 12 331 52%
29.10.2025 560 7 17 536 29.2%
28.10.2025 482 3 9 470 25%
27.10.2025 266 5 6 255 45.5%
26.10.2025 1499 27 30 1442 47.4%
25.10.2025 1788 42 30 1716 58.3%
24.10.2025 567 24 12 531 66.7%
23.10.2025 237 11 4 222 73.3%
22.10.2025 378 7 10 361 41.2%
21.10.2025 371 8 9 354 47.1%
20.10.2025 281 9 7 265 56.3%
19.10.2025 1586 35 35 1516 50%
18.10.2025 1844 54 47 1743 53.5%
17.10.2025 531 16 10 505 61.5%
16.10.2025 182 6 9 167 40%
15.10.2025 203 4 2 197 66.7%
14.10.2025 357 15 15 327 50%
13.10.2025 226 9 9 208 50%
12.10.2025 1094 25 18 1051 58.1%
11.10.2025 1177 34 25 1118 57.6%
10.10.2025 356 12 3 341 80%
09.10.2025 157 2 2 153 50%
08.10.2025 273 8 5 260 61.5%
07.10.2025 199 2 1 196 66.7%
06.10.2025 218 14 5 199 73.7%
05.10.2025 1755 38 28 1689 57.6%
04.10.2025 1898 54 36 1808 60%
03.10.2025 671 19 11 641 63.3%
02.10.2025 256 0 0 256
01.10.2025 169 2 3 164 40%
30.09.2025 378 8 3 367 72.7%
29.09.2025 371 10 14 347 41.7%
28.09.2025 1593 38 22 1533 63.3%
27.09.2025 1678 32 25 1621 56.1%
26.09.2025 494 15 14 465 51.7%
25.09.2025 285 6 6 273 50%
24.09.2025 350 2 1 347 66.7%
23.09.2025 260 7 5 248 58.3%
22.09.2025 347 8 4 335 66.7%
21.09.2025 1557 7 3 1547 70%
20.09.2025 1706 6 8 1692 42.9%
19.09.2025 631 6 0 625 100%
18.09.2025 283 5 3 275 62.5%
17.09.2025 435 3 2 430 60%
16.09.2025 386 0 0 386
15.09.2025 306 5 2 299 71.4%
14.09.2025 1557 13 4 1540 76.5%
13.09.2025 1691 17 3 1671 85%
12.09.2025 532 7 1 524 87.5%
11.09.2025 200 0 0 200
10.09.2025 250 0 1 249 0%
09.09.2025 329 0 0 329
08.09.2025 204 2 3 199 40%
07.09.2025 951 2 3 946 40%
06.09.2025 664 2 0 662 100%
05.09.2025 402 3 2 397 60%
04.09.2025 96 0 2 94 0%
03.09.2025 71 0 0 71
02.09.2025 148 0 0 148
01.09.2025 134 0 0 134
31.08.2025 374 1 4 369 20%
30.08.2025 950 5 1 944 83.3%
29.08.2025 506 7 1 498 87.5%
28.08.2025 264 2 0 262 100%
27.08.2025 354 2 1 351 66.7%
26.08.2025 48 0 0 48
25.08.2025 290 2 1 287 66.7%
24.08.2025 746 15 6 725 71.4%
23.08.2025 471 5 1 465 83.3%
22.08.2025 346 6 3 337 66.7%
21.08.2025 155 0 0 155
20.08.2025 144 1 3 140 25%
19.08.2025 221 4 2 215 66.7%
18.08.2025 150 2 0 148 100%
17.08.2025 281 7 4 270 63.6%
16.08.2025 971 13 5 953 72.2%
15.08.2025 329 6 0 323 100%
14.08.2025 121 2 0 119 100%
13.08.2025 185 0 1 184 0%
12.08.2025 232 5 2 225 71.4%
11.08.2025 105 2 5 98 28.6%
10.08.2025 612 10 9 593 52.6%
09.08.2025 871 1 0 870 100%
08.08.2025 210 3 0 207 100%
07.08.2025 1 0 0 1
05.08.2025 2 0 0 2
04.08.2025 10 0 0 10
03.08.2025 443 0 0 443
02.08.2025 351 2 0 349 100%
01.08.2025 232 1 0 231 100%
31.07.2025 109 0 0 109
30.07.2025 149 0 0 149
29.07.2025 88 0 0 88
28.07.2025 58 0 0 58
27.07.2025 269 1 0 268 100%
26.07.2025 602 0 0 602
25.07.2025 229 2 3 224 40%
24.07.2025 3 0 0 3
23.07.2025 8 0 0 8
22.07.2025 7 0 0 7
Учитываются только опубликованные прогнозы: для пороговых типов (тоталы, гол аутсайдера) — реально отправленные в Telegram сигналы. Проценты считаются от проверенных прогнозов; «в ожидании» — матчи без результата.